Cilindros NFPA
- Cilindros NFPA
- Cilindros AG
- Cilindros telescópicos
- Cilindros especiales
Guía para pedir el cilindro
H - MF5 - 3.25 X 1.38 X 25.25 - N - 1 - S - 11 - S
Serie
H
Montaje
MX1, MX2, MX3, ME5, ME6, MF1, MF2, MF5, MF6, MS2, MS3, MS4, MS7, MT1, MT2, MT4, MP1
Diámetro
1.50, 2.00, 2.50, 3.25, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 pulgadas
Vástago
0.63, 1.00, 1.38, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 pulgadas
Carrera
En el ejemplo, 25.25 pulgadas.
Amortiguación
- N — Ninguna
- H — Extremo de cabeza
- C — Extremo de tapa
- B — Ambos extremos
Extremo del vástago
- 1 — KK macho
- 2 — KK hembra
- 3 — CC macho intermedio
Puertos
- S — SAE
- N — NPTF
Ubicación de los puertos — 11
En el ejemplo, 11 indica la posición 1 en el extremo de cabeza y la posición 1 en el extremo de tapa. El primer dígito es el extremo de cabeza y el segundo es el extremo de tapa.
Extremo de cabeza: 1, 2, 3, 4
Extremo de tapa: 1, 2, 3, 4
Opciones
- S — Estándar
- X — Modificado
Toda modificación debe incluir notas completas o planos.
*Todos los nombres de fabricantes y números de parte se usan solo como referencia.
Especificaciones estándar
- Presión nominal: 3000 PSI*
- Diámetros: 1 1/2" a 8"
- Vástagos: 5/8" a 5 1/2"
- Estilos de montaje: 17 estilos estándar***
- Carreras: disponibles en cualquier longitud práctica de carrera
- Amortiguación: opcional en cualquiera de los extremos o en ambos
- Estándar: conjunto de glándula atornillada, desmontable por el exterior
- Temperatura estándar: −10 °F a +200 °F**
* Si la presión es de 3000 a 4000 PSI o mayor, indíquela al hacer el pedido.
** Si la temperatura es de 200 a 400 °F o mayor, indíquela al hacer el pedido.
*** Se suministran planos con todos los demás estilos de montaje y especiales.
| Diámetro | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | AA | BB | DD | FH | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.3 | 1 3/8 | 3/8-24 | 3/8 | 1.63 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.9 | 11 3/16 | 1/2-20 | 5/8 | 2.05 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 3.6 | 11 3/16 | 1/2-20 | 5/8 | 2.55 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 4.6 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3/4 | 3.25 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 5.4 | 2 5/16 | 5/8-18 | 7/8 | 3.82 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 7.0 | 3 3/16 | 7/8-14 | 7/8 | 4.95 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 8.1 | 3 5/8 | 1-14 | 1 | 5.73 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 9.3 | 4 1/8 | 1 1/8-12 | 1 | 6.58 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 10.6 | 4 1/2 | 1 1/4-12 | 1 | 7.5 |
| Diámetro | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | VB | W | Y | ZT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 1/4 | 5/8 | 2 15/32 | 7 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/2 | 1 | 2 15/32 | 7 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2 15/32 | 7 13/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 1 | 2 23/32 | 8 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2 15/32 | 7 15/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 1 | 2 23/32 | 8 3/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 1/2 | 1 1/4 | 2 31/32 | 8 7/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 1/4 | 7/8 | 2 23/32 | 9 7/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 3/8 | 1 1/8 | 2 31/32 | 9 11/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 3/8 | 1 1/4 | 3 3/32 | 9 13/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 1/4 | 1 | 2 31/32 | 9 15/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 1/4 | 1 1/8 | 3 3/32 | 10 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 10 5/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 1/4 | 1 1/8 | 3 3/32 | 11 7/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
* Sume la carrera a la dimensión con asterisco.
| Diámetro | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | AA | BB | DD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.3 | 1 3/8 | 3/8-24 | 1.63 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.9 | 11 3/16 | 1/2-20 | 2.05 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 3.6 | 11 3/16 | 1/2-20 | 2.55 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 4.6 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3.25 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 5.4 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3.82 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 7.0 | 3 3/16 | 7/8-14 | 4.95 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 8.1 | 3 5/8 | 1-14 | 5.73 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 9.3 | 4 1/8 | 1 1/8-12 | 6.58 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 10.6 | 4 1/2 | 1 1/4-12 | 7.5 |
| Diámetro | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | F | V | WF | Y | ZT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 3/8 | 1/4 | 1 | 2 15/32 | 7 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 13/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 8 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 15/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 8 3/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 1/2 | 1 7/8 | 2 31/32 | 8 7/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 13/32 | 1 5/8 | 2 23/32 | 9 7/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 3/8 | 1 7/8 | 2 31/32 | 9 11/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 3/8 | 2 | 3 3/32 | 9 13/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 17/32 | 1 7/8 | 2 31/32 | 9 15/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 10 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 10 5/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 11 7/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
* Sume la carrera a la dimensión con asterisco.
| Diámetro | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | FB | R | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 7/16 | 1.63 | 3 7/16 | 4 1/4 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 9/16 | 2.05 | 4 1/8 | 5 1/8 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 9/16 | 2.55 | 4 5/8 | 5 5/8 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 11/16 | 3.25 | 5 7/8 | 7 1/8 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 11/16 | 3.82 | 6 3/8 | 7 5/8 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 15/16 | 4.95 | 8 3/16 | 9 3/4 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 1 1/16 | 5.73 | 9 7/16 | 11 1/4 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 1 3/16 | 6.58 | 10 5/8 | 12 5/8 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 1 5/16 | 7.5 | 11 13/16 | 14 |
| Diámetro | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | F | V | WF | Y | ZB* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 3/8 | 1/4 | 1 | 2 15/32 | 6 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 7/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 6 11/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 9/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 6 13/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 1/2 | 1 7/8 | 2 31/32 | 7 1/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 13/32 | 1 5/8 | 2 23/32 | 7 11/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 3/8 | 1 7/8 | 2 31/32 | 7 15/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 3/8 | 2 | 3 3/32 | 8 1/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 17/32 | 1 7/8 | 2 31/32 | 8 3/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 8 5/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 8 9/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 9 1/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 |
* Sume la carrera a la dimensión con asterisco.
| Diámetro | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | FB | R | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 7/16 | 1.63 | 3 7/16 | 4 1/4 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 9/16 | 2.05 | 4 1/8 | 5 1/8 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 9/16 | 2.55 | 4 5/8 | 5 5/8 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 11/16 | 3.25 | 5 7/8 | 7 1/8 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 11/16 | 3.82 | 6 3/8 | 7 5/8 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 15/16 | 4.95 | 8 3/16 | 9 3/4 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 1 1/16 | 5.73 | 9 7/16 | 11 1/4 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 1 3/16 | 6.58 | 10 5/8 | 12 5/8 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 1 5/16 | 7.5 | 11 13/16 | 14 |
